Verified seller
Цвет | черный - синий |
|---|
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
|---|---|
| Тип SIM карты | Nano-SIM, eSIM |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Степень пылевлагозащиты | IP68 |
| Тип дисплея/экрана | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Armor 2 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 512 |
|---|---|
| Объем оперативной памяти (Гб) | 12 |
| Объем оперативной памяти (Мб) | 12000 |
| Тип карты памяти | нет |
| Основная камера (млн. пикс.) | 200 Мп |
|---|---|
| Вторая основная камера (млн. пикс.) | 50 Мп |
| Третья основная камера | 50 Мп |
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 12 Мп |
| Особенности объектива | Сверхширокоугольная камера; автофокусировка; телефотокамера, широкоугольная камера |
| Доп. опции камеры | авторетушь на базе ИИ, мультикадр, ночной режим, панорамная съемка; портретный режим, профессиональный режим, режим "Еда", фотофильтры |
| Встроенная вспышка | одинарная светодиодная |
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | 5000 мА*ч |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 шт. |
| Тактовая частота процессора | 4470 МГц |
| Количество SIM карт | 2 |
|---|---|
| Стандарт связи | 2G, 3G; 5G; 4G (LTE) |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; GPS; NFC; Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Вид разъема | USB Type-C |
|---|
| Поддерживаемый формат | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID; MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|
| Доп. опции смартфона | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране); с искусственным интеллектом; функция Vision Booster |
|---|---|
| Комплектация | смартфон; Документация; кабель USB Type-C; скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти; стилус |
| Страна производства | Вьетнам |
| Партномер | SM-S938BZKCCAU |
| Код производителя | SM-S938BZKCCAU |
| Вес товара без упаковки (г) | 218 г |
|---|---|
| Вес товара с упаковкой (г) | 290 г |
| Высота предмета | 16.28 см |
| Ширина предмета | 7.76 см |
| Толщина предмета | 0.82 см |
| Длина упаковки | 19 см |
| Высота упаковки | 3 см |
| Ширина упаковки | 10 см |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии для создания профессиональных фотографий и упрощения повседневных задач благодаря искусственному интеллекту Galaxy AI. «Синхронный перевод» перевод звонков в реальном времени, чтобы вы могли общаться на любом языке без барьеров. «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото. «Обвести и найти» – дополнительный способ искать информацию, музыку, переводить текст и даже решать задачи с помощью обведения объектов на фото. «Генератор текста» быстро создает тексты на любую заданную тему – легко и удобно. Основная камера 200 Мп захватывающая детализация и глубина изображения. Дополнительные объективы: 50 Мп (ультра-широкоугольный), 50 Мп и 10 Мп (телефото) для съемки на любом расстоянии. Фронтальная камера 12 Мп идеально подходит для четких и естественных селфи. ToF-камера с лазерным автофокусом для точной фокусировки даже в условиях низкой освещенности. Процессор Snapdragon 8 Elite с поддержкой трассировки лучей для реалистичного игрового опыта. Емкость аккумулятора 5000 мА·ч для длительного времени автономной работы. Экран 6.9" Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления до 120 Гц для невероятно плавной графики. Улучшенная система охлаждения позволяет устройству оставаться холодным даже при интенсивных нагрузках. Samsung Galaxy S25 Ultra – создавайте, играйте и работайте с комфортом и максимальной производительностью.